更新時間:2025-07-13
訪問量:1578
產(chǎn)品型號:SW-CJ-2F
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數(shù) | 雙人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空氣流向 | 垂直流 | 
| 潔凈等級 | 100級 | 價格區(qū)間 | 1-5千 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,綜合 | 
參數(shù)  | SW-CJ-1F  | SW-CJ-2F  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)  | |
菌落數(shù)  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿)  | |
平均風(fēng)速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | |
噪音  | ≤62dB(A)  | |
振動半峰值  | ≤0.5μm(x.y.z方向)  | |
照度  | ≥300LX  | |
電源  | AC單相220V/50Hz  | |
送風(fēng)方式  | 垂直送風(fēng)  | |
功耗  | 0.4KW  | 0.8KW  | 
重量  | <150㎏  | <250kg  | 
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 865×540×38×①  | 1355×540×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 
適用人數(shù)  | 單人雙面  | 雙人雙面  | 
工作區(qū)尺寸  | 870×580×560mm  | 1360×580×560mm  | 
外形尺寸  | 1010×600×1600mm  | 1500×600×1600mm  | 
