| 品牌 | 安研儀器 | 加熱功率 | 500W | 
|---|---|---|---|
| 樣品位數 | 36位 | 氣體流量 | 0.5L/min | 
| 試管尺寸 | 16mm | 溫度波動 | ±1℃ | 
| 控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
5、硬質金屬,磨料和重物或尖銳物體可能會滲入表面并造成劃痕。劃痕通常在黑色環氧樹脂上顯示為淺白色或灰色,并且其他環氧樹脂的頂部顏色也不同。


全封閉水浴加熱氮吹儀產品參數:
型號  | AYAN-DC12S  | AYAN-DC24S  | AYAN-DC36S  | AYAN-DC48S  | AYAN-DC60S  | 
顯示方式  | 7英寸液晶觸摸屏  | 7英寸液晶觸摸屏  | 7英寸液晶觸摸屏  | 7英寸液晶觸摸屏  | 7英寸液晶觸摸屏  | 
模式  | 5種  | 5種  | 5種  | 5種  | 5種  | 
程序控溫  | 50段  | 50段  | 50段  | 50段  | 50段  | 
樣品數  | 12位  | 24位  | 36位  | 48位  | 60位  | 
模塊直徑  | 16mm(可選)  | 16mm(可選)  | 16mm(可選)  | 16mm(可選)  | 16mm(可選)  | 
可視面  | 2面  | 2面  | 2面  | 2面  | 2面  | 
定時功能(min)  | 0-999  | 0-999  | 0-999  | 0-999  | 0-999  | 
氣壓調節(mpa)  | 0-0.8  | 0-0.8  | 0-0.8  | 0-0.8  | 0-0.8  | 
氣壓操作方式  | 獨立控制  | 獨立控制  | 獨立控制  | 獨立控制  | 獨立控制  | 
溫度℃  | 室溫-100℃  | 室溫-100℃  | 室溫-100℃  | 室溫-100℃  | 室溫-100℃  | 
加熱方式  | 水浴統一控制  | 水浴統一控制  | 水浴統一控制  | 水浴統一控制  | 水浴統一控制  | 
控溫精度℃  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
超溫報警  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
內置抽風機系統  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
雙重密封門系統  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
計時功能  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
