| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | ﹣20~100℃ | 水浴槽容積 | 10L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
實驗室低溫恒溫槽高精度制冷水槽技術參數:
型號  | 溫度范圍  | 溫度波  | 控溫精度℃  | 工作槽容積  | 工作槽開  | 槽深  | 循環泵流  | 排水  | 
CYDC-0506  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
CYDC-0510  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-0515  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-0520  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
CYDC-0530  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
CYDC-1006  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
CYDC-1010  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-1015  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-1020  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
CYDC-1030  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
CYDC-2006  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
CYDC-2010  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-2015  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
CYDC-2020  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
CYDC-2030  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 

實驗室低溫恒溫槽高精度制冷水槽部件及內部運行原理
1、低溫恒溫槽部件:壓縮機、冷凝器、蒸發器、風機(內、外)循環水泵、不銹鋼內膽、加熱管、智能溫控表。
2、低溫槽內部運行原理:壓縮機運轉后經吸氣-壓縮-排氣-冷凝-節流-再低溫蒸發吸熱汽化.使的水溫降至溫控表所設定的溫度,如溫控表設定溫度高于常溫。溫控表內接觸器自動工作,給予加熱管電流信號,加熱管開始工作,在低溫恒溫槽工作時。可利用整機的進口和出口做機內水源內循環或者外循環,也可將機內水源外引。在低溫恒溫槽體外做第二恒溫場。
使用方法
本儀器使用220V交流電源,請在使用前確定電源插座額定電流不小于10A,并具有安全接地裝置(請使用時工作室內接入接地裝置)。加水時請注意離上蓋板不低于8cm,必須用軟水,用蒸餾水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加熱管爆裂及影響恒溫靈敏度。請按溫控儀表說明書正確使用,設定所需溫度值>
首先打開電源,在儀表上按說明書設定所需達到的溫度值,在溫度達到所設定的溫度時,可以打開循環開關,這樣所有程序進入正常工作狀態。