| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空氣流向 | 垂直 | 
| 潔凈等級 | 100級 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 | 
全鋼超凈工作臺 雙人單面潔凈臺參數
參數  | SW-CJ-2FD  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E)  | 
菌落數  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養平皿)  | 
平均風速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | 
噪音  | ≤62dB(A)  | 
振動半峰值  | ≤0.5μm(x.y.z方向)  | 
照度  | ≥300LX  | 
電源  | AC單相220V/50Hz  | 
送風方式  | 垂直送風  | 
功耗  | 0.8KW  | 
重量  | <250kg  | 
高效過濾器規格及數量  | 1355×540×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 30W×①/30W×①  | 
適用人數  | 雙人單面  | 
工作區尺寸  | 1360×580×560mm  | 
外形尺寸  | 1500×600×1600mm  | 
